Franco | Porto | Cool / express | |
Belgique | > € 350 | € 15,00 | € 7,50 |
Bulgarie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Danemark | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Allemagne | > € 350 | € 15,00 | € 12,50 |
Estonie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Finlande | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
France | > € 450 | € 27,50 | € 17,50 |
Grèce | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Grande-Bretagne | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Hongrie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Irlande | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Italie | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Croatie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Lettonie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Lituanie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Luxembourg | > € 350 | € 15,00 | € 7,50 |
Monaco | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Pays-Bas | > € 250 | € 10,00 | € 7,50 |
Norvège | > € 750 | € 37,50 | € 27,50 |
Autriche | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Pologne | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Portugal | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Roumanie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Slovénie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Slovaquie | > € 650 | € 32,50 | € 22,50 |
Espagne | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
République Tchèque | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Suède | > € 550 | € 27,50 | € 17,50 |
Suisse | > € 750 | € 37,50 | € 27,50 |
*Les frais de transport d'un montant "x" s'appliquent uniquement aux vétérinaires.